
Júnová prax nebude
27. mája 2020PRAX na SZŠ cez COVID19
28. septembra 2020Predpoklady autorov zmeny v názve povolania a študijného odboru sa naplnili. Oproti roku 2018 počet prihlásených do dominantného maturitného odboru na zdravotníckych školách stúpol o 40,59%. Kým pred dvomi rokmi sa do pôvodného študijného odboru Zdravotnícky asistent hlásilo v SR 2030 deviatakov, toho roku v odbore Praktická sestra počet uchádzačov podľa školského výpočtového strediska stúpol na 2849. Vyšší záujem o štúdium dáva predpoklad navýšenia počtu absolventov a zároveň zvýšenia ich kvality. Školy so záujmom výrazne vyšším oproti tabuľkovým číslam si v prijímacom konaní môžu vyberať tých lepších budúcich prvákov. Tento trend by do budúcnosti mohol stabilizovať počty ošetrovateľského personálu. Na rade je vláda. Zamestnávatelia, ASZŠ i odborový zväz pracovníkov v zdravotníctve na rokovaní odvetvovej tripartity 16. júna na ministerstve zdravotníctva vyjadrili nesúhlas s návrhom premenovať toto povolanie späť.
| Stredná zdravotnícka škola: | 2018 | 2020 | rozdiel + – | rozdiel % |
| Lučenec | 82 | 96 | 14 | 17,07 |
| Nitra | 102 | 136 | 34 | 33,33 |
| Michalovce | 72 | 121 | 49 | 68,06 |
| Strečnianska, Bratislava | 69 | 96 | 27 | 39,13 |
| Dolný Kubín | 84 | 117 | 33 | 39,29 |
| Liptovský Mikuláš | 49 | 88 | 39 | 79,59 |
| Kukučínova Košice | 87 | 104 | 17 | 19,54 |
| Poprad | 109 | 139 | 30 | 27,52 |
| Banská Bystrica | 63 | 119 | 56 | 88,89 |
| Rožňava | 52 | 75 | 23 | 44,23 |
| Nové Zámky | 78 | 105 | 27 | 34,62 |
| Prešov | 152 | 225 | 73 | 48,03 |
| sv. Bazila Veľkého Prešov | 100 | 135 | 35 | 35,00 |
| Humenné | 82 | 102 | 20 | 24,39 |
| Levoča | 57 | 83 | 26 | 45,61 |
| C. Šimurkovej Trenčín | 70 | 93 | 23 | 32,86 |
| Považská Bystrica | 68 | 86 | 18 | 26,47 |
| Trnava | 69 | 111 | 42 | 60,87 |
| sv. Františka z Assisi Čadca | 64 | 53 | -11 | -17,19 |
| M. T. Schererovej Ružomberok | 85 | 114 | 29 | 34.12 |
| Zvolen | 52 | 73 | 21 | 40,38 |
| sv. Alžbety Košice | 65 | 62 | -3 | -4,62 |
| sv. Vindenta de Paul Topoľčany | 64 | 92 | 28 | 43,75 |
| Dunajská Streda | 39 | 110 | 71 | 182,05 |
| Skalica | 26 | 39 | 13 | 50,00 |
| Žilina | 167 | 176 | 9 | 5,39 |
| Svidník | 23 | 28 | 5 | 21,74 |
| Prievidza | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| SPOLU | 2030 | 2854 | 824 | 40,59 |




